热门搜索:温湿度表,温湿度监控系统,压力表,风速仪,二氧化碳检测仪,烟气分析仪,硬度计,塑性计,气体检测仪
技术数据 | |
量程 | 0 ~ 110 kPa (0 ~ 825080 micron) |
过载 | 压力:600 kPa (相对压力:500 kPa) |
分辨力 | 1 Pa / 10 micron |
精度 (25 °C 时) | ± 0.06 kPa / ± 0.3% 全量程 (0 ~ 20 kPa / 0 ~ 150000 micron) ± 0.33 kPa / ± 0.3% 全量程 (20 ~ 110 kPa / 150000 ~ 825080 micron) |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
电池寿命 | 2节AA电池,2400 h (背光打开,约130h) |
防护等级 | IP 42 |
单位 | mmHg, Torr, mbar, hPa, micron, in H2O, inHg, Pa |
测量速率 | 0.5 s |
传感器 | 1个压力传感器 |
接口 | - 2x 7/16" UNF |
作为testo德图中国的一级代理商,广州渝通企业专业的工程师随时为您提供数字式真空表产品,咨询,:020-3401 1206/3401 1209,020-3417 5489/3417 5499,:info@ytinstrument.com。需要更多产品资讯,请点击以下:www.ytinstrument.com